maandag, september 26, 2005

Eerste driepunter

FC Moorsel heeft zaterdagavond zijn eerste driepunter in derde provinciale genomen. Het won verdiend met 4-1 van Eizer en stijgt naar de negende plaats, na een niet onaardige start in derde E met 5 op 12.
Bovenin heeft Vossem als enige nog het maximum van de punten na een spektakelmatch dat met 3-4 werd gewonnen van Steenokkerzeel, zelfs de Leeuw wist een goaltje mee te pikken. Vossem telt al 4 punten meer dan Hever.
Onderaan wil het maar niet lukken voor Duisburg en Ottenburg. Duisburg moet dit weekend naar Rode dat een sterke thuisreputatie heeft en Ottenburg moet naar Bertem.

UITSLAGEN

24/09 19:30 FC. MOORSEL - EENDR. EIZER 4 - 1
25/09 15:00 K. STEENOKKERZEEL VO. - GR. VOSSEM 3 - 4
25/09 15:00 ERC. HOEILAART - RAP. BERTEM 4 - 4
25/09 15:00 VW. DUISBURG - KORBEEK SP. 1 - 4
25/09 15:00 ST. EVERBERG - FC. HEVER 1 - 2
25/09 15:00 SK. OTTENBURG - VK. RODE 1 - 3
25/09 15:00 SP. ERPS-KWERPS - FC. MELSBROEK 2 - 1
25/09 15:00 OUD-HEVERLEE LEUVEN 2 - SK. NOSSEGEM 2 - 0


STAND

1. Vossem 4 4 - 0 - 0 11 - 4 12
2. Hever 4 2 - 0 - 2 3 - 1 8
3. Steenokkerz. 4 2 - 1 - 1 12 - 6 7
4. Erps-Kw. 4 2 - 1 - 1 7 - 4 7
5. OHL2 4 2 - 1 - 1 4 - 2 7
6. Melsbroek 4 2 - 2 - 0 8 - 8 6
7. Nosseg. 4 2 - 2 - 0 7 - 7 6
8. Rode 4 1 - 0 - 3 5 - 3 6
9. Moorsel 4 1 - 1 - 2 6 - 4 5
10. Hoeilaart 4 1 - 1 - 2 10 - 9 5
11. Bertem 4 1 - 1 - 2 7 - 7 5
12. Korbeek 4 1 - 2 - 1 6 - 8 4
13. Eizer 4 1 - 2 - 1 8 - 13 4
14. Everb. 4 0 - 1 - 3 5 - 6 3
15. Duisburg 4 0 - 3 - 1 2 - 12 1
16. Ottenburg 4 0 - 4 - 0 6 - 13 0

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage